| Welser Trabrenn - Verein Tel:Nr: 07242/46862 Fax: 54832 www-wels.traben.info | |||||||
| 1. Renntag: Sonntag, 20. April 2008, 15 Uhr | |||||||
| Nennungsschluss: Montag, 14.04.2008 10.00 Uhr | |||||||
| Probelauf und Qualifikation: 14.15 Uhr | |||||||
| Renn | Dotation | Einsatz | Alters- | Herkunfts- | Geld | Art des | Distanz |
| Nr. | Euro | Euro | begrenz. | Land | Limitierung | Rennen | |
| 1 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 1000 | A 1700m | |
| 2 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 3200 | A 1700m | |
| 3 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 8000 | A 1700m | |
| 4 | 950,- | 30,- | 3-14 | EU | 19.000 | A 2100m | |
| 5 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 32.000 | FH | A 2100m |
| 6 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | AL | 45.000 | TSK | A 2100m |
| 7 | 950,- | 30,- | 3-14 | AL | frei für alle | A 2100m | |
|
2. Renntag: Samstag, 17. Mai 2008,
15 Uhr "Linz zu Gast in Wels" |
|||||||
| Nennungsschluß: Dienstag, 13. 05. 2008 10 Uhr | |||||||
| Probelauf u. Qaulifikation: 14.15 | |||||||
| Renn | Dotation | Einsatz | Altersbe | Herkunfts- | Geld | Art des | Distanz |
| Nr. | Euro | Euro | grenzung | Land | Limitierung | Rennens | |
| 1 | 1.200,- | 24,- | 3-14 | Ö | 1.000 | A 2100 m | |
| 2 | 1.200,- | 24,- | 3-14 | Ö | 2.000 | A 2100 m | |
| 3 | 1.200,- | 24,- | 3-14 | Ö | 5.000 | A 2100 m | |
| 4 | 1.500,- | 30,- | 3-14 | Ö | 8.000 | A 2100 m | |
| 5 | 1.500,- | 30,- +4, | 3-14 | Ö | 15.000 | TSK | A 2500 m |
| 6 | 1.500,- | 30,- | 3-14 | EU | 27.000 | A 2100 m | |
| 7 | 1.800,- | 36,- | 3-14 | AL | 45.000 | A 2100 m | |
| 8 | 2.000,- | 40,- | 3-14 | AL | über 45.000 | A 2100 m | |
| 3. Renntag: Sonntag, 25. Mai 2008 Amateur- Renntag | |||||||
| Nennungsschluß: Montag, 19.05.2008 10.00 Uhr | |||||||
| Beginn: 15.00 Uhr | |||||||
| Probelauf u. Qualifikation: 14.15 Uhr | |||||||
| Renn | Dotation | Einsatz | Altersbe- | Herkunfts- | Geld | Art des | Distanz |
| Nr. | Euro | Euro | grenzung | Land | Limitierung | Rennens | |
| 1 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | Ö | 1.000 | TSK | A 1700 m |
| 2 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | Ö | 2.500 | TSK | A 1700 m |
| 3 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | Ö | 6.000 | TSK | A 1700 m |
| 4 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | Ö | 10.000 | TSK | A 2100 m |
| 5 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | Ö | 20.000 | TSK | A 2100 m |
| 6 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | EU | 40.000 | TSK | A 2100 m |
| 7 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | AL | über 40.000 | TSK | A 2100 m |
| 4. Renntag: Sonntag, 8. Juni 2008 | |||||||
| Nennungsschluß: Montag, 2. 06.2008 10.00 Uhr | |||||||
| Beginn: 15.00 Uhr | |||||||
| Probelauf u. Qualifikation: 14.15 Uhr | |||||||
| Renn | Dotation | Einsatz | Altersbe- | Herkunfts | Geld | Art des | Distanz |
| Nr. | Euro | Euro | grenzung | Land | Limitierung | Rennens | |
| 1 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 1.000 | A 1700 m | |
| 2 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 3.800 | A 1700 m | |
| 3 | 950,- | 30,-+ 4, | 3-14 | Ö | 8.000 | TSK | A 1700 m |
| 4 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 17.000 | A 2100 m | |
| 5 | 1.182,- | 30,- | 3-14 | Lady-Charity-Cup Privatrennen | A 1700 m | ||
| 6 | 950,- | 30,- | 3-14 | AL | 40.000 | A 2100 m | |
| 7 | 950,- | 30,- | 3-14 | AL | frei für alle | A 2100 m | |
| 8 | 950,- | 30,- | 3-14 | AL | VEA-Cup Privatrennen | A 1700 m | |
|
5. Renntag: Sonntag, 15. Juni 2008
"Linz zu Gast in Wels" |
|||||||
| Nennungsschluß: Montag, 9. 06.2008 10.00 Uhr | |||||||
| Beginn: 15.00 Uhr | |||||||
| Probelauf u. Qualifikation: 14.15 Uhr | |||||||
| Renn | Dotation | Einsatz | Altersbe- | Herkunfts | Geld- | Art des | Distanz |
| Nr. | Euro | Euro | grenzung | Land | limitierung | Rennens | |
| 1 | 1.200,- | 24,- | 3-14 | Ö | 500 | A 1700 m | |
| 2 | 1.200,- | 24,- | 3-14 | Ö | 1.000 | A 1700 m | |
| 3 | 1.200,- | 24,- | 3-14 | Ö | 3.000 | A 1700 m | |
| 4 | 1.500,- | 30,- | 3-14 | Ö | 6.000 | A 1700 m | |
| 5 | 1.500,- | 30,- +4, | 3-14 | EU | 13.000 | TSK | A 1700 m |
| 6 | 1.500,- | 30,- | 3-14 | EU | 25.000 | A 1700 m | |
| 7 | 1.800,- | 36,- | 3-14 | AL | 40.000 | A 1700 m | |
| 8 | 2.000,- | 40,- | 3-14 | AL | über 40.000 | A 1700 m | |
| 6. Renntag: Sonntag, 6. Juli 2008 "Eventualrenntag" | |||||||
| Nennungsschluß: Montag, 30.06.2008 10.00 Uhr | |||||||
| Beginn: 15.00 Uhr | |||||||
| Probelauf u. Qualifikation: 14.15 Uhr | |||||||
| Renn | Dotation | Einsatz | Altersbe- | Herkunfts | Geld | Art des | Distanz |
| Nr. | Euro | Euro | grenzung | Land | Limitierung | Rennens | |
| 1 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 1.000 | A 1700 m | |
| 2 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 3.500 | A 1700 m | |
| 3 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 9.000 | A 1700 m | |
| 4 | 950,- | 30,- | 3-14 | Ö | 15.000 | A 2100 m | |
| 5 | 950,- | 30,- + 4, | 3-14 | EU | 35.000 | TSK | A 2100 m |
| 6 | 950,- | 30,- | 3-14 | AL | 50.000 | A 2100 m | |
| 7 | 950,- | 30,- | 3-14 | AL | frei für alle | A 1700 m | |
|
Ausschreibungsunterlagen
Änderungen vorbehalten |
|||||||